I Migliori Giochi di Boomzino

Wheel of Fortune

Gates of Olympus 1000

Lightning Roulette

Sweet Bonanza Candyland

Cash or Crash

Merge Up

Fireball Roulette

Sweet Bonanza

Dream Catcher

Big Bamboo

Extra Chilli Megaways

More Magic Apple Hold and Win

Fire Hot 100

Joker Queen

Bigger Bass Bonanza

Aztec Fire 2 Hold and Win

Le Bandit

Sweet Bonanza Super Scatter

Gonzo 's Quest

Le Zeus

Sweet Bonanza Candyland

Spinawin

Crazy Pachinko Live

Mega Ball 100x

Lightning Dice

Balloon Race Live

Stock Market Live

Monopoly Big Baller Live

Wheel of Fortune

Lightning Storm Live

Chicken Road

Balloon

Big Bass Crash

Astronaut

Football X

Maestro

Top Eagle

Dragon 's Crash

Fishing Club

Turbo Mines

European Roulette

Lucky 6 Roulette

Lightning Roulette

French Roulette

American Roulette

Fireball Roulette

Powerup Roulette

Roulette Advanced

Vip Auto Roulette

Gold Vault Roulette
Promozioni Attive
Min. dep: €50, Fino a: €2.000, Wager: x35
Deposito min: €50, Max bonus: €500, Wager: x30
Min. dep: €20, Max bonus: €1.000, Requisiti: x35
Deposito min: €30, Importo max: €500, Wager: x30
Dettagli su Boomzino
| Piattaforme | Android, Web, iOS |
| Velocità di prelievo | Immediato |
| [email protected] | |
| Numero di fornitori | 50+ |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 2600 - 3200 |
| Metodi di pagamento | Maestro, Rapid Transfer, Mastercard, MiFinity, Skrill, PostePay, Visa, Neteller, Revolut, Google Pay, Neosurf, Bonifico bancario |
| Prelievo minimo | €30 |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 11500 - 17500 |
| Anno di fondazione | 2024 |
| Lingue del sito | EN, DE, HU, GR, NO, IT, PT, PL, FI, FR, ES |
| App | Android APK, iOS App |
| Lingue di supporto | FR, ES, EN, IT, DE |
| Proprietario | Boomzino Limited |
| Tipi di giochi | Gratta e vinci, Giochi con jackpot, Roulette, Bingo, Blackjack, Scommesse, Game Shows, Giochi dal vivo, Keno, Baccarat, Giochi crash, Slot, Video poker, Craps e dadi, Scommesse eSports |
| Valute | EUR, USD, CAD, NOK, CHF, NZD, AUD |
| Licenza | GCB-2025-5148 |
| Telefono | +393566314737 |
| Criptovalute | Tron, Bitcoin, USD Coin, Tether, Ripple, Litecoin, Cardano, Solana, e altri |
| Deposito minimo | €35 |
| Chat dal vivo | 24/7 |
| Numero di giochi | 3470+ |
| Limiti di prelievo (Mese) | 38500 - 48400 |
Depositi e Prelievi su Boomzino
| Metodo | Limiti | Tempo | Commissioni |
|---|---|---|---|
| Postepay | €10 - €2.000 | Tempo reale | Gratis |
| Mastercard | €20 - €4.000 | Istantaneo | Gratis |
| Bonifico Bancario | €20 - €2.500 | 2-3 giorni lavorativi | Possibili costi bancari |
| Trustly | €10 - €1.000 | Subito | Zero commissioni |
| Neteller | €20 - €1.000 | Tempo reale | Minima |
| Jeton | €10 - €1.000 | In pochi secondi | Ridotta |
| Skrill | €10 - €5.500 | In pochi secondi | Bassa |
| Google Pay | €20 - €2.000 | In pochi secondi | Nessuna |
| Neosurf | €20 - €500 | Immediato | Senza costi |
| Paysafecard | €10 - €2.500 | Subito | Gratis |
| Satispay | €20 - €5.000 | Subito | Senza costi |
| PlayID | €20 - €2.500 | Subito | Gratis |
| Litecoin | €20 - €2.500 | 5-15 minuti | Commissione di rete |
| Bitcoin | €10 - €4.500 | Istantaneo (dopo conferma) | Commissione di rete |
| Tether (ERC20) | €20 - €6.500 | Circa 10-20 min | Gas fee (ETH) |
| Ripple | €20 - €2.000 | Entro 20 minuti | Gas fee (ETH) |
| Metodo di Pagamento | Limiti Min/Max | Velocità | Tariffe |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €20 - €10.000 | 2-5 giorni | Senza costi |
| Visa | €30 - €12.500 | 2-5 giorni | Gratis |
| Bonifico Bancario | €60 - €12.500 | 2-5 giorni lavorativi | Variabile |
| Trustly | €60 - €10.000 | 2-5 giorni | Zero commissioni |
| Skrill | €40 - €12.000 | Entro 12 ore | Ridotta |
| Neteller | €20 - €2.500 | Entro 24 ore | Bassa |
| PlayID | €30 - €11.500 | 2-5 giorni | 0% |
| Tether (ERC20) | €20 - €19.000 | Pochi minuti | Fee di rete |
| Bitcoin | €30 - €13.000 | Entro 12 ore | Gas fee (ETH) |
| Litecoin | €30 - €10.000 | Pochi minuti | Gas fee (ETH) |
